Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hamburg
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 06:40 | 06:24 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6697 expand_more(1) | 06:45 | 06:21 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6697 | 06:45 | 06:21 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 07:25 | 07:15 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | 07:33 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | 07:33 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 07:50 | 08:33 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | 07:46 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | 07:46 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT929 | 07:50 | 07:42 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7665 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | 07:44 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1046 | 08:45 | 08:30 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:45 | 08:51 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 expand_more(1) | 08:50 | 08:45 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | 08:45 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:00 | 09:01 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:00 | 09:01 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:00 | 09:01 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 09:00 | 08:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | 08:55 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1602 expand_more(2) | 09:05 | 08:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6175 | 09:05 | 08:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 09:05 | 08:53 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | 09:10 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | 09:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 09:30 | 09:27 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:30 | 09:27 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7121 | 09:40 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K7321 | 09:40 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9907 | 09:50 | 09:52 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3570 | 10:00 | 10:00 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(5) | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:00 | 09:57 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | 10:02 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | 10:02 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(5) | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | 10:13 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 10:10 | 10:26 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:15 | 09:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:15 | 09:54 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:15 | 09:54 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | 10:50 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M761 | 10:41 | 10:34 | Aterrizado |
Dubrovnik (DBV) | Eurowings | EW7959 | 11:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11:05 | 11:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | 11:09 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | 11:09 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:20 | 11:07 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:30 | 11:33 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(6) | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 11:30 | 11:53 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB771 expand_more(2) | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5433 | 11:35 | 11:24 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | 11:30 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 | 12:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:05 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 12:10 | Retrasado | |
Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 12:15 | Retrasado | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 12:15 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:25 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 12:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(7) | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 12:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:35 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:35 | programado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | programado | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 12:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | programado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:55 | programado | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:55 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Marabu | DI6377 expand_more(1) | 12:55 | Retrasado | |
Zakinthos (ZTH) | Condor | DE6377 | 12:55 | Retrasado | |
Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW7621 | 12:55 | programado | |
Gudja (MLA) | Eurowings | EW7991 | 13:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(6) | 13:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 13:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | Retrasado | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1685 | 13:10 | Retrasado | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 13:10 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 13:10 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 13:10 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:10 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 13:10 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 13:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 13:10 | programado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1543 | 13:25 | Retrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 13:30 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:40 | Retrasado | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:40 | Retrasado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 13:45 | Retrasado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33880 | 13:45 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 13:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:45 | programado | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:45 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI331 | 13:56 | programado | |
Oslo (OSL) | Swiss Air-Ambulance | SAZ52 | 14:04 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 14:10 | 13:57 | Aterrizado |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 14:10 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 14:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:20 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5083 | 14:20 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 14:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(1) | 14:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 14:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 14:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:50 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 14:50 | Retrasado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 15:10 | Retrasado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:10 | programado | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW5369 | 15:15 | Retrasado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT251 | 15:50 | Retrasado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:55 | programado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 16:05 | Retrasado | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33972 | 16:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 16:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 16:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6499 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5454 | 16:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 17:00 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5450 | 17:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | programado | |
NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 17:05 | programado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 17:10 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 17:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 17:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW5381 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 17:25 | programado | |
London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 17:25 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 17:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 17:25 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5020 | 17:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 17:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 17:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9648 | 17:25 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7639 | 17:30 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2064 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 17:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | International Jet Management | IJM158 | 17:49 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7668 | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 17:50 | programado | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1954 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | cancelado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 18:05 | cancelado | |
London (STN) | Ryanair | FR1520 | 18:10 | programado | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 18:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 18:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 18:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 18:25 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 18:25 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 18:25 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 18:25 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2068 | 18:25 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 18:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 18:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 19:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2647 | 19:05 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 19:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB775 expand_more(1) | 19:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5441 | 19:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 19:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7579 | 19:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 19:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 19:30 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU292 | 19:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS171 | 19:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6059 | 19:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ174 | 19:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(6) | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 20:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR7185 | 20:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28635 | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2070 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4114 | 20:30 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 20:45 | programado | |
Westerland (GWT) | Sylt Air | 7E23 | 20:50 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 21:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 21:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 21:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 21:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:25 | programado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23985 | 21:25 | programado | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7525 | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 expand_more(4) | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6469 | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 21:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 21:30 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7669 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | programado | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | programado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 22:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 22:00 | programado | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 22:00 | programado | |
Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 22:00 | programado | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4500 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 22:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 | 22:20 | programado | |
Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22:20 | programado | |
Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 22:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW7783 | 22:25 | programado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22:30 | programado | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1449 | 22:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Marabu | DI6645 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE6645 | 22:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 22:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 22:30 | programado | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 | 22:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK647 | 22:35 | programado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1687 | 22:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA972 expand_more(7) | 22:45 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7155 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7727 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9866 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 22:45 | programado | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 05:55 | 06:47 | En camino |
Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | 06:43 | En camino |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | 06:43 | En camino |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | 06:43 | En camino |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | 06:43 | En camino |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 06:00 | 06:43 | En camino |
