Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Hamburg
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6697 expand_more(1) | 06:45 | 06:21 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6697 | 06:45 | 06:21 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR91 expand_more(3) | 07:25 | 08:12 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Iberia | IB6324 | 07:25 | 08:12 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4567 | 07:25 | 08:12 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6236 | 07:25 | 08:12 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 07:25 | 07:02 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | 07:17 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | 07:17 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:40 | 07:26 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:40 | 07:26 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 07:50 | 07:43 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | 07:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | 07:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7665 | 07:55 | 07:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | 07:55 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | 07:55 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | 08:03 | Aterrizado |
Florence (FLR) | Volotea | V71460 | 08:05 | 08:01 | Aterrizado |
Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:15 | 07:58 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 08:30 | 08:24 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 08:30 | 08:24 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:45 | 08:38 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:45 | 08:38 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 08:50 | 08:44 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7185 | 08:50 | 09:01 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 | 08:50 | 08:40 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:00 | 08:53 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1520 | 09:00 | 06:08 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 09:00 | 10:07 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | 10:07 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 09:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 09:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 09:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | 09:13 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | 09:13 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1041 | 09:15 | 09:21 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 09:20 | 09:10 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6121 | 09:40 | desconocido | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6321 | 09:40 | desconocido | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | 10:10 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(5) | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:00 | 09:59 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | 10:59 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | 10:59 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(5) | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | 09:56 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 10:10 | 10:19 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | 10:02 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:25 | 10:02 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | 10:02 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:30 | 10:22 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:30 | 10:22 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10:30 | 10:30 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 | 10:35 | 10:35 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 10:35 | 10:25 | Aterrizado |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 10:35 | 10:25 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | 10:29 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | 10:56 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(2) | 10:50 | 10:41 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:50 | 10:41 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:50 | 10:41 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(1) | 11:05 | 11:11 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | 11:11 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | 11:15 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 11:25 | 11:34 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:30 | 11:23 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(6) | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 11:30 | 11:30 | Aterrizado |
Prishtina (PRN) | Bul Air | IV6380 | 11:30 | 11:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6458 | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11:30 | 11:40 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB771 expand_more(2) | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5433 | 11:35 | 11:27 | Aterrizado |
Manises (VLC) | Eurowings | EW7531 | 11:35 | 11:42 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | 11:31 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW7865 | 11:40 | 11:38 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | 11:28 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX461 | 12:03 | 12:06 | Aterrizado |
Cagliari (CAG) | Eurowings | EW7863 | 12:10 | 12:23 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 12:10 | 11:50 | Aterrizado |
Catania (CTA) | Eurowings | EW7815 | 12:20 | 12:13 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | 12:25 | Aterrizado |
Milas (BJV) | Mavi Gök Airlines | 4M695 | 12:37 | 12:15 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Eurowings | EW7541 | 12:40 | 12:45 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | 12:32 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 12:40 | 12:52 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:40 | 12:52 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:40 | 12:52 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:40 | 12:52 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | 12:39 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | 13:11 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 | 12:50 | cancelado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:55 | 12:49 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:55 | 12:49 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:55 | 12:49 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1543 | 12:55 | 13:19 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1453 | 13:00 | 12:50 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 13:00 | 13:15 | Aterrizado |
NIce (NCE) | VistaJet | H5387 | 13:00 | 13:05 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(6) | 13:05 | 14:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | 14:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | 14:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | 14:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | 14:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 13:05 | 14:24 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | 14:24 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Neos | NO6542 | 13:10 | 13:37 | Aterrizado |
Manises (VLC) | AlbaStar | LAV5323 | 13:12 | 13:17 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 13:15 | 13:49 | Aterrizado |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2970 | 13:30 | 13:09 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | 13:41 | Aterrizado |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | 13:41 | Aterrizado |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9746 | 13:35 | 13:21 | Aterrizado |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:45 | 13:31 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 13:45 | 13:34 | Aterrizado |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 13:45 | 13:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 13:45 | 13:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:45 | 13:34 | Aterrizado |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 13:45 | 13:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 13:45 | 13:34 | Aterrizado |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 13:45 | 13:34 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:45 | 13:46 | Aterrizado |
Jerez De La Frontera (XRY) | Eurowings | EW7535 | 13:45 | 13:48 | Aterrizado |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:45 | 13:35 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 13:50 | 14:17 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Condor | DE6735 | 13:50 | 14:17 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 13:50 | 13:53 | Aterrizado |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33880 | 13:50 | 13:53 | Aterrizado |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | 13:44 | Aterrizado |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:55 | 13:51 | Aterrizado |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1299 | 13:55 | 13:56 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | 14:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | 14:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | 14:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 14:05 | 14:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | 14:14 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | 14:14 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | 14:11 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | 14:11 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | 14:11 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(1) | 14:05 | 14:22 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | 14:22 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 14:10 | 14:06 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(1) | 14:30 | 14:29 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 14:30 | 14:29 | Aterrizado |
Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | 14:28 | Aterrizado |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 15:00 | 14:57 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 15:10 | 14:54 | Aterrizado |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 15:10 | 14:54 | Aterrizado |
Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7645 | 15:15 | 16:31 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 15:30 | 15:32 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 15:40 | 15:34 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 15:40 | 15:51 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 15:50 | 16:10 | Aterrizado |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:55 | 15:38 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 16:05 | 15:50 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 16:05 | 15:50 | Aterrizado |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1954 | 16:10 | 16:00 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR1518 | 16:15 | 16:28 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 16:20 | 16:03 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 16:30 | 16:24 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:30 | 16:24 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:30 | 16:24 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:30 | 16:24 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 16:30 | 16:44 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 16:30 | 16:44 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:30 | 16:44 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16:30 | 16:37 | Aterrizado |
Bari (BRI) | Eurowings | EW7871 | 16:40 | 16:26 | Aterrizado |
Zadar (ZAD) | Eurowings | EW7971 | 16:50 | 16:40 | Aterrizado |
London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 17:25 | 17:44 | Aterrizado |
London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 17:25 | 17:44 | Aterrizado |
London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 17:25 | 17:44 | Aterrizado |
London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 17:25 | 17:44 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 17:30 | 17:46 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7639 | 17:30 | 17:46 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 17:30 | 17:46 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:35 | 17:25 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:35 | 17:25 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 17:45 | 17:41 | Aterrizado |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3059 | 17:45 | 17:41 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7668 | 17:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:50 | Retrasado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:50 | Retrasado | |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67943 | 17:50 | 17:58 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(4) | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5450 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 18:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 18:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 18:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 18:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 18:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 18:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 18:10 | Retrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 18:10 | Retrasado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 expand_more(1) | 18:20 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7579 | 18:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 18:20 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 18:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2068 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 18:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 18:45 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 | 19:05 | 19:01 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB775 expand_more(1) | 19:10 | 18:57 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5441 | 19:10 | 18:57 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 19:40 | Retrasado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS171 | 19:40 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(2) | 19:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6059 | 19:45 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:45 | programado | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW5317 | 20:05 | Retrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(8) | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | 19:47 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 20:10 | 19:57 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 20:30 | programado | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4878 | 20:30 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 20:55 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 20:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 20:55 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 21:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 21:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 21:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(2) | 21:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 21:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 21:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI512 expand_more(1) | 21:25 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3334 | 21:25 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5433 | 21:25 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 21:30 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1633 | 21:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7669 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:50 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:00 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:00 | programado | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 22:10 | Retrasado | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33976 | 22:10 | Retrasado | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7907 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22:10 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 22:15 | programado | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 22:15 | Retrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 expand_more(1) | 22:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 22:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(2) | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 22:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:20 | programado | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW7969 | 22:20 | programado | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 22:25 | programado | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 22:25 | programado | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22:30 | Retrasado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(3) | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22:30 | programado | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:30 | programado | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Faro (FAO) | Condor | DE6305 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA972 expand_more(7) | 22:40 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7155 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7727 | 22:40 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 22:40 | programado | |
