Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Hamburg
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 07:30 | 07:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | 07:17 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | 07:17 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | 07:43 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:45 | 07:43 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:50 | 07:45 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 07:50 | 07:40 | Atterrato |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 07:55 | 07:51 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | 07:57 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | 07:54 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | 07:54 | Atterrato |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1046 | 08:10 | 08:01 | Atterrato |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 08:20 | 08:17 | Atterrato |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 08:20 | 08:17 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 08:30 | 08:21 | Atterrato |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:30 | 08:27 | Atterrato |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 08:40 | 08:07 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 08:55 | 08:47 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | 08:55 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1050 expand_more(1) | 09:00 | 09:07 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 09:00 | 09:07 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | 08:58 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | 08:51 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | 08:51 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | 08:51 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | 08:51 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7217 | 09:10 | 09:10 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | 09:15 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | 09:15 | Atterrato |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 09:30 | sconosciuto | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | 09:31 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | 09:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | 09:12 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | 09:12 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:55 | 09:49 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | 10:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 10:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 10:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 10:06 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | 10:06 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | 09:55 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 10:15 | 10:16 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(2) | 10:15 | 10:04 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:15 | 10:04 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 10:15 | 10:04 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 10:20 | 10:11 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 10:20 | 10:11 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | 10:14 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | 10:14 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | 10:24 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | 10:01 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | 10:01 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | 10:01 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | 10:01 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 10:25 | 10:21 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | 10:39 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Poland - Government | PLF105 | 10:31 | 10:19 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | 10:32 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | 10:34 | Atterrato |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW6901 | 10:48 | 10:45 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | 10:29 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | 10:29 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 10:50 | 10:36 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | 10:41 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | 11:02 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | 11:07 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | 11:11 | Atterrato |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | 11:11 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | 11:11 | Atterrato |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | 11:59 | Atterrato |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | 11:59 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | 11:31 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | 11:31 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | 11:20 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC146 | 11:50 | 11:27 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9511 | 11:50 | 11:48 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | 11:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | 11:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | 11:34 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | 11:34 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | 11:57 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | 11:57 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | 12:06 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | 12:55 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | 12:55 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | 12:55 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | 12:45 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28633 | 12:50 | 15:17 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | 12:50 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | 12:50 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 13:00 | 12:47 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 13:00 | 12:47 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 13:00 | 12:47 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 13:00 | 12:47 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | 12:39 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(4) | 13:05 | 13:27 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | 13:27 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | 13:27 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | 13:27 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | 13:27 | Atterrato |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | 13:06 | Atterrato |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43821 | 13:30 | 14:00 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 13:40 | 14:06 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Avion Express | EW7537 | 13:45 | 14:57 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | 14:03 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | 14:03 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | 14:03 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | 14:03 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | 14:03 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | 14:03 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 | 14:00 | 14:11 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | 14:35 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | 14:35 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | 14:35 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | 14:14 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | 14:38 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | 14:09 | Atterrato |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | 14:32 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(5) | 14:35 | 15:01 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 14:35 | 15:01 | Atterrato |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 14:35 | 15:01 | Atterrato |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 14:35 | 15:01 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 14:35 | 15:01 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 14:35 | 15:01 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | 14:49 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 14:55 | 15:25 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | 15:25 | Atterrato |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:55 | 15:14 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | 15:21 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | 15:12 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | 15:12 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV9110 | 15:25 | sconosciuto | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 15:25 | 15:36 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 15:25 | 15:36 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 15:25 | 15:36 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9648 | 15:25 | 15:36 | Atterrato |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:30 | 15:08 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16:20 | 16:25 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | 16:25 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | 16:25 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 16:30 | 17:07 | Atterrato |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 16:30 | 16:38 | Atterrato |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 16:35 | 16:35 | Atterrato |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 16:45 | 16:32 | Atterrato |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 16:50 | 16:30 | Atterrato |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 17:00 | 16:45 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | 17:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | 17:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | 17:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | 17:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 17:05 | 17:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | 17:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | 17:04 | Atterrato |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ872 | 17:15 | 17:17 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | 17:24 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | 17:19 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | 17:19 | Atterrato |
| Erbil (EBL) | Eurowings | EW7977 | 17:35 | 17:22 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | 17:47 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | 17:47 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | 17:47 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | 17:47 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | 17:47 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1058 | 17:55 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 18:00 | 17:41 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 18:00 | 17:41 | Atterrato |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 18:00 | 17:41 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(4) | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 18:05 | Programmato | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 18:10 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7639 | 18:10 | Ritardato | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18:30 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18:30 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Marabu | DI6509 expand_more(1) | 18:40 | Programmato | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE6509 | 18:40 | Programmato | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC27 | 18:41 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Caspian Airlines | IV1380 | 19:00 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 19:05 | 18:58 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:10 | Ritardato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | Programmato | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 19:35 | Programmato | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU292 | 19:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 19:45 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:45 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 19:55 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 19:55 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 19:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 19:55 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 19:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(7) | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | 19:43 | Atterrato |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 20:10 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Eurowings | EW7979 | 20:20 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 20:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6519 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6519 | 20:40 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 20:50 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 21:00 | Programmato | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6449 | 21:00 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:10 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 21:25 | Ritardato | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 21:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:40 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:55 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:55 | Programmato | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | Programmato | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(4) | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6473 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:05 | Programmato | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 22:05 | Programmato | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 22:10 | Ritardato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 22:15 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5139 | 22:15 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(3) | 22:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7205 | 22:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 22:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 22:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 22:20 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:20 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 22:25 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 22:25 | Programmato | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(4) | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8732 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 | 22:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | 06:30 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | 06:30 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | 06:30 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | 06:30 | In viaggio |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7278 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | 06:01 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | 06:20 | In viaggio |
