Hamburg Lufthavn afgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW7206 | 06:00 | 06:03 | På vej |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7278 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7627 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 06:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7780 | 06:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 | 06:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:25 | planlagt | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | planlagt | |
Kittila (KTT) | Eurowings | EW7202 | 06:35 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 06:50 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7790 | 06:50 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66267 | 06:50 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 06:50 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 06:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 06:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7850 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8542 | 07:15 | planlagt | |
London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7681 | 07:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9636 | 07:40 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1440 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2089 expand_more(3) | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 07:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:50 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 08:05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 | 08:15 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2029 | 08:20 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7781 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9535 | 08:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(6) | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW7032 | 08:40 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7689 | 08:45 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | planlagt | |
La Palma (SPC) | Condor | DE1446 | 09:05 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 09:10 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 09:20 | planlagt | |
Paris (LBG) | VistaJet | H5632 | 09:20 | planlagt | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1047 | 09:25 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW6970 | 09:30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:35 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | planlagt | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W46206 | 09:50 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHamburg Lufthavn oplever bemærkelsesværdig stigning på 17,92% i passagervolumen i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.