Hamburg Lufthavn afgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:15 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2029 | 08:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 expand_more(1) | 08:40 | planlagt | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6412 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6506 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6506 | 08:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31551 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 | 09:05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6120 | 09:05 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 09:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 09:20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 09:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3058 | 10:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 10:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 10:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 | 11:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 11:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7982 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 11:35 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 11:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 11:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHamburg Lufthavn oplever bemærkelsesværdig stigning på 17,92% i passagervolumen i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.

