Hamburg Lufthavn afgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | planlagt | |
London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | SM2971 | 01:30 | planlagt | |
Zagreb (ZAG) | Iberia Regional | YW8074 | 01:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 01:40 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 01:45 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8862 | 01:45 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4457 | 01:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01:50 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1644 | 02:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH21 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 02:00 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1542 | 02:10 | planlagt | |
Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA969 expand_more(6) | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7150 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6538 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9865 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 02:20 | planlagt | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5205 | 02:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 02:30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 02:30 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 02:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1127 | 02:45 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Marabu | DI6564 expand_more(1) | 02:50 | planlagt | |
Jerez (XRY) | Condor | DE6564 | 02:50 | planlagt | |
Burgas (BOJ) | Eurowings | EW7790 | 02:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1756 expand_more(6) | 02:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6234 | 02:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1610 | 02:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7783 | 02:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 02:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1782 | 02:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 02:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1666 | 02:50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ915 | 02:50 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3855 | 02:55 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 03:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH23 expand_more(4) | 03:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31561 | 03:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5451 | 03:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4781 | 03:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS174 expand_more(1) | 03:00 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8410 | 03:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1711 expand_more(7) | 03:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5732 | 03:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8711 | 03:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9185 | 03:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1719 | 03:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5352 | 03:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3961 | 03:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6390 | 03:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 03:05 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31575 | 03:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4789 | 03:15 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 03:20 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22991 | 03:20 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8060 | 03:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7066 expand_more(1) | 03:30 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5404 | 03:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK650 | 03:30 | planlagt | |
Aberdeen (ABZ) | VistaJet | H5713 | 03:30 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 03:40 | planlagt | |
Lelystad (LEY) | Zeusch Aviation | SUZ3 | 03:40 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB774 expand_more(2) | 03:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1650 | 03:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5247 | 03:45 | planlagt | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9514 | 03:50 | planlagt | |
Catania (CTA) | Eurowings | EW7814 | 03:55 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | ProAir Aviation | PAV112 | 04:00 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 04:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4322 | 04:20 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7588 | 04:30 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45108 | 04:30 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA975 expand_more(4) | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7164 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9867 | 04:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5880 | 04:40 | planlagt | |
Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1955 | 04:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH27 expand_more(1) | 05:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 05:00 | planlagt | |
Sylt (GWT) | Sylt Air | 7E25 | 05:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2063 expand_more(4) | 05:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31573 | 05:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6462 | 05:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6120 | 05:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4793 | 05:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHamburg Lufthavn oplever bemærkelsesværdig stigning på 17,92% i passagervolumen i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.