Hamburg Lufthavn afgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06:40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:40 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Marabu | DI6298 expand_more(1) | 06:40 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Condor | DE6298 | 06:40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 06:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 07:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:05 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7644 | 07:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(3) | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7870 | 08:10 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4681 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(4) | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1127 | 09:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | EC9950 | 09:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09:20 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS252 | 09:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7598 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(7) | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 10:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 10:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 10:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 10:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1042 | 10:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHamburg Lufthavn oplever bemærkelsesværdig stigning på 17,92% i passagervolumen i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.

