Hamburg Lufthavn afgange (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64240 | 09:00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1051 | 09:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2049 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 10:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67806 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | CityJet | SK2646 | 10:05 | planlagt | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW7882 | 10:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | planlagt | |
| Sylt (GWT) | Sylt Air | 7E21 | 10:30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1042 | 10:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3118 | 10:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(7) | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5359 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 11:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5229 | 11:10 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW7790 | 11:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 11:45 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:50 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU895 | 11:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8052 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 12:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 12:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(7) | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7588 | 12:05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6438 | 12:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1827 expand_more(3) | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5383 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5154 | 12:15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3555 | 12:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2057 | 12:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB772 expand_more(2) | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8841 | 12:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5440 | 12:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1648 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX886 | 12:35 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33881 | 12:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4679 | 12:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Iberia Regional | YW8651 | 12:50 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHamburg Lufthavn oplever bemærkelsesværdig stigning på 17,92% i passagervolumen i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.

