Hamburg Lufthavn Ankomster (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 08:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 10:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 10:45 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHamburg Lufthavn oplever bemærkelsesværdig stigning på 17,92% i passagervolumen i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.

