Hamburg Lufthavn Ankomster (HAM)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 04:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 04:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 04:20 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 04:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 04:30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 04:35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 04:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 04:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5020 | 04:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 04:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 05:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 05:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 05:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 05:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 05:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 05:05 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 05:05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 05:05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 05:05 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 05:05 | Forsinket | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 05:10 | 16:55 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 05:10 | 16:55 | Landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 05:10 | 16:55 | Landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 05:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 05:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 05:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 05:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 05:55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 05:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 05:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 06:00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 06:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 06:10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 06:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 06:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 06:30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 06:30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 06:40 | Forsinket | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6439 | 06:40 | Forsinket | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 06:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 06:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 06:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 06:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 06:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 06:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 07:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 07:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 07:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 07:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 07:35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 07:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 07:45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 07:55 | Forsinket | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 07:55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(4) | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 08:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 08:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Hamburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuHamburg Lufthavn oplever bemærkelsesværdig stigning på 17,92% i passagervolumen i 3. kvartal 2023 og nærmer sig dermed niveauerne før pandemien.

