Arrivées et départs des vols à Hamburg Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 06:55 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67943 | 07:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6411 | 07:55 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08:20 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 08:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 08:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(1) | 08:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 08:35 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 09:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 09:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(5) | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 09:35 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 09:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(4) | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(2) | 10:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:15 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 10:15 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 11:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC146 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH275 | 12:00 | Programmé | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:25 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 12:25 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 12:25 | Programmé | |
| Moenchengladbach (MGL) | Private Wings | JW1910 | 12:25 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6380 | 12:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | Programmé | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS113 | 12:50 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(4) | 13:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 13:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4586 | 13:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 13:00 | Annulé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 13:00 | Annulé | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(5) | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:15 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:20 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 13:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3936 | 14:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 14:15 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 14:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 14:15 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:15 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 14:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 expand_more(5) | 14:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 14:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 14:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 14:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 14:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 14:20 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 14:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | Programmé | |
| Salzburg (SZG) | Jet Fly Airline | JFL104 | 15:19 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 15:45 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7269 | 15:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6466 | 16:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 16:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 16:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 16:50 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 16:50 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 | 17:05 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:20 | Programmé | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 17:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 | 17:25 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 17:45 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 | 17:55 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 | 17:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 | 18:05 | Programmé | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1685 | 18:05 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 | 18:10 | Programmé | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5401 | 18:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Marabu | DI6509 | 18:55 | Programmé | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7185 | 19:00 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 19:05 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP6498 | 19:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 19:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 | 19:45 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 19:45 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 | 20:05 | Programmé | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 | 20:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 05:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | Programmé | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7268 | 06:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 06:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 06:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 06:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 06:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 06:10 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK648 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 06:45 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:15 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5400 | 07:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | Programmé | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2089 expand_more(4) | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 07:45 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2971 | 07:55 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(7) | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67944 | 08:30 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7982 | 08:35 | Programmé | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 08:40 | Programmé | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23944 | 08:50 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 08:55 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64126 | 09:00 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64346 | 09:00 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2049 | 09:05 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Marabu | DI6508 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE6508 | 09:05 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:15 | Programmé | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 09:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | VistaJet | H5713 | 09:20 | Programmé | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7278 | 09:25 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 09:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:40 | Programmé | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 10:45 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(5) | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9319 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6460 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 10:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 | 11:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:10 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:10 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 11:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 11:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:30 | Programmé | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW7088 | 11:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 11:35 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 11:40 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5124 | 11:40 | Programmé | |
| La Palma (SPC) | Eurowings | EW7528 | 12:00 | Programmé | |
