Hamburg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR91 expand_more(4) | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6324 | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4567 | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3027 | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6236 | 06:50 | 06:36 | 上陸した |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07:30 | 07:30 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | 07:22 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | 07:22 | 上陸した |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 07:40 | 07:27 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:50 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:50 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:50 | 08:26 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:50 | 08:26 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ172 | 08:04 | 07:48 | 上陸した |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 | 08:15 | 08:03 | 上陸した |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08:20 | 08:06 | 上陸した |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 08:20 | 07:59 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 08:30 | 08:19 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(1) | 08:35 | 08:43 | 上陸した |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 08:35 | 08:43 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(2) | 08:55 | 08:47 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:55 | 08:47 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:55 | 08:47 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | 09:36 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(5) | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | 08:56 | 上陸した |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 09:10 | 08:38 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 expand_more(2) | 09:15 | 09:18 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:15 | 09:18 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 09:15 | 09:18 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | 09:22 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | 09:11 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | 09:11 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | 09:11 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 09:55 | 09:33 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3059 | 09:55 | 09:33 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | 10:00 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(4) | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | 09:57 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | 10:05 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | 10:05 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | 10:05 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | 10:05 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:30 | 10:28 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | 10:31 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 10:50 | 10:47 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | 11:28 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | 11:18 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | 11:33 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | 11:33 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | 11:33 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | 11:33 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(5) | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 12:05 | 11:50 | 上陸した |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 12:10 | 12:01 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:15 | 11:59 | 上陸した |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 12:15 | 11:59 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Avion Express | EW7585 | 12:25 | 12:29 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 12:30 | 12:20 | 上陸した |
| Tromso (TOS) | Eurowings | EW7201 | 12:30 | 12:17 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | 12:24 | 上陸した |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 12:50 | 12:50 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | 12:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | 12:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | 12:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6499 | 12:50 | 12:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | 12:55 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | 12:55 | 上陸した |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 12:55 | 13:46 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | 12:45 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | 12:45 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | 12:40 | 上陸した |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW7207 | 13:00 | 13:02 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(5) | 13:05 | 14:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | 14:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | 14:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | 14:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | 14:28 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | 14:28 | 上陸した |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ872 | 13:15 | 13:16 | 上陸した |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:15 | 13:48 | 上陸した |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | 13:10 | 上陸した |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:30 | 13:26 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 13:45 | 14:22 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | 14:04 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 14:00 | 13:53 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 14:00 | 13:53 | 上陸した |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 14:00 | 13:53 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 14:00 | 13:53 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 14:00 | 13:53 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(3) | 14:00 | 14:32 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 14:00 | 14:32 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:00 | 14:32 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:00 | 14:32 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | 13:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | 13:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | 13:54 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | 15:10 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | 14:07 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | 14:30 | 上陸した |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | 14:12 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:45 | 14:34 | 上陸した |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 14:50 | 14:39 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(2) | 14:55 | 14:47 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14:55 | 14:47 | 上陸した |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | 14:47 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2647 | 15:10 | 14:55 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | 15:08 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | 14:51 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | 14:51 | 上陸した |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:15 | 14:57 | 上陸した |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 15:25 | 16:10 | 上陸した |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 15:40 | 15:35 | 上陸した |
| Vienna (VIE) | Tyrolean Jet Services | TJS2 | 15:41 | 15:49 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 16:05 | 16:27 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP562 expand_more(4) | 16:10 | 16:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 16:10 | 16:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16:10 | 16:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16:10 | 16:05 | 上陸した |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16:10 | 16:05 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 16:10 | 15:45 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(3) | 16:20 | 16:12 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5454 | 16:20 | 16:12 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | 16:12 | 上陸した |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | 16:12 | 上陸した |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 16:45 | 16:58 | 上陸した |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 16:50 | 16:56 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | 17:02 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | 16:53 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17:10 | 17:16 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:10 | 17:16 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:10 | 17:16 | 上陸した |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1954 | 17:15 | 18:00 | 上陸した |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW7781 | 17:15 | 17:07 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 17:15 | 16:50 | 上陸した |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 17:20 | 17:50 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | 17:18 | 上陸した |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:25 | 17:22 | 上陸した |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5401 | 17:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | 17:47 | 上陸した |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | 17:56 | 上陸した |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(3) | 18:00 | 17:53 | 上陸した |
| London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 18:00 | 17:53 | 上陸した |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 18:00 | 17:53 | 上陸した |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 18:00 | 17:53 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 18:10 | 17:59 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:10 | 17:59 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7265 | 18:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18:25 | 遅延 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18:25 | 遅延 | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 18:25 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64239 | 18:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT253 | 18:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 19:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 19:05 | 18:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 19:05 | 18:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 19:05 | 18:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19:05 | 18:54 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 19:05 | 18:54 | 上陸した |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7275 | 19:20 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Marabu | DI6519 expand_more(1) | 19:35 | 遅延 | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6519 | 19:35 | 遅延 | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4500 | 19:35 | 予定 | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 19:40 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1046 | 19:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:45 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 19:55 | 予定 | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 19:55 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 20:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 20:00 | 予定 | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XR9110 | 20:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(5) | 20:05 | 19:46 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 20:05 | 19:46 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | 19:46 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | 19:46 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | 19:46 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | 19:46 | 上陸した |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 20:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI394 expand_more(1) | 20:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 20:20 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 20:30 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Marabu | DI6447 expand_more(1) | 20:35 | 予定 | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Condor | DE6447 | 20:35 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 20:40 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28633 | 20:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Private Wings | JW1910 | 20:46 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21:00 | 予定 | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 21:10 | 遅延 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 21:20 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 21:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1449 | 21:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS259 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8447 | 21:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(5) | 22:05 | 21:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:05 | 21:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22:05 | 21:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6473 | 22:05 | 21:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:05 | 21:59 | 上陸した |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 22:05 | 21:59 | 上陸した |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 22:05 | 遅延 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 | 22:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:20 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 22:20 | 遅延 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 22:25 | 遅延 | |
| Stockholm (ARN) | Avion Express | EW7219 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 22:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 22:30 | 遅延 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 22:30 | 遅延 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 22:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 22:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7205 | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 22:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 22:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Eurowings | EW7200 | 05:55 | 06:07 | 途中 |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | 06:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | 06:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | 06:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | 06:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | 06:27 | 途中 |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | 06:27 | 途中 |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | 06:22 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | 06:23 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
