Hamburg 空港 出発 (HAM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Eurowings | EW5316 | 12:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 12:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9436 | 01:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01:15 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7906 | 01:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1859 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7602 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 01:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 01:30 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Enter Air | SR4400 | 01:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3120 | 01:40 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2043 | 01:45 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV6381 | 01:45 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Eurowings | EW7534 | 01:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | AlbaStar | LAV5324 | 01:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX462 | 02:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6632 | 02:20 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 02:20 | 予定 | |
| Aswan (ASW) | Freebird Airlines | MI4771 | 02:25 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1955 | 02:25 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6542 expand_more(1) | 02:30 | キャンセル | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6542 | 02:30 | キャンセル | |
| London (LHR) | British Airways | BA965 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5337 | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7726 | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66345 | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5227 | 02:35 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW7618 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33977 | 02:35 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2971 | 02:40 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7588 | 02:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33881 | 02:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ427 | 02:45 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ915 | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1666 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9352 | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1756 expand_more(6) | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6234 | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1610 | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9557 | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8038 | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1782 | 02:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 02:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1057 expand_more(1) | 02:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3855 | 02:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS254 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8410 | 03:00 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64126 | 03:00 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Marabu | DI6564 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Jerez (XRY) | Condor | DE6564 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL19 expand_more(2) | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31815 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4223 | 03:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5432 | 03:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 03:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31575 | 03:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4789 | 03:15 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK650 | 03:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22991 | 03:20 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 03:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8060 | 03:30 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 03:30 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ148 | 03:50 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7590 | 04:10 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45108 | 04:20 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hamburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハンブルク空港は、2023年第3四半期の乗客数が驚異的な17.92%増加し、パンデミック前の水準に近づいています。

