Hamburg 空港 出発 (HAM)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 07:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW5368 | 07:40 | 予定 | |
| London (LTN) | VistaJet | H5727 | 07:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 08:00 | 予定 | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4408 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 09:00 | 予定 | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6916 | 09:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2049 | 09:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1129 | 09:25 | キャンセル | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | ETF Airways | XC145 | 09:50 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | FROST | FRO1910 | 10:00 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:05 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 10:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 10:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | 予定 | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3571 | 10:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 10:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3118 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Hamburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するハンブルク空港は、2023年第3四半期の乗客数が驚異的な17.92%増加し、パンデミック前の水準に近づいています。

