Hamburg 机场 的 Eurowings - HAM
Eurowings 在 Hamburg 机场 到达和离开哪些航站楼?
Eurowings 航班通常在 Hamburg 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 1
- 终端 - 2
Eurowings 往返于哪些地点的 Hamburg 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 20 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 10 | 查看航班 |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 4 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 2 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | 查看航班 |
Erbil International (EBL) | Iraq | Erbil | 4 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 14 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 8 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 14 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 12 | 查看航班 |
Jerez De La Frontera (XRY) | Spain | Jerez | 4 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 38 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 12 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 36 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 8 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 78 | 查看航班 |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 8 | 查看航班 |
Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 6 | 查看航班 |
Rijeka (RJK) | Croatia | Rijeka | 2 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | 查看航班 |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 16 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 12 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 14 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 73 | 查看航班 |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 4 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 13 | 查看航班 |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | 查看航班 |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 4 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 36 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 36 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iraq | Erbil | Erbil International (EBL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Jerez | Jerez De La Frontera (XRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Rijeka | Rijeka (RJK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 查看航班 |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 查看航班 |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hamburg 机场 租车 节省大量资金。