Hamburg 机场 出发(HAM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Condor | DE1640 | 05:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05:55 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 05:55 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6734 | 05:55 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 05:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6644 expand_more(1) | 06:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE6644 | 06:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 06:05 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7870 | 06:05 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6538 | 06:10 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:10 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06:10 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK648 expand_more(2) | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7597 | 06:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06:35 | 已预定 | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:40 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 06:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7850 | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7805 | 07:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:05 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 07:10 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 07:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(3) | 07:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 08:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:35 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 09:15 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 09:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hamburg 机场 租车 节省大量资金。
汉堡机场在2023年第三季度旅客量上升了17.92%,接近疫情前的水平。

