Hamburg 机场 出发(HAM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1648 | 12:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9512 | 12:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Neos | NO7802 | 12:35 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 12:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8862 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 01:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9436 | 01:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01:15 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 01:25 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 01:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 01:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 01:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 01:25 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 01:25 | 已预定 | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX214 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:40 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 01:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 01:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3120 | 01:40 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2646 | 01:45 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6734 | 01:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4457 | 01:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1274 | 01:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Turkish Airlines | TK3339 | 01:50 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ427 | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA965 expand_more(6) | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5337 | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7726 | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66345 | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 02:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5227 | 02:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 02:30 | 已预定 | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33881 | 02:30 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9743 | 02:30 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7644 | 02:35 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 02:40 | 已预定 | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 02:40 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1127 | 02:45 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 02:45 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1756 expand_more(6) | 02:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6234 | 02:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1610 | 02:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9557 | 02:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8053 | 02:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1782 | 02:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 02:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1666 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9352 | 02:50 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ915 | 02:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84514 | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1057 expand_more(2) | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7716 | 02:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3855 | 02:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS254 | 03:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | VL19 expand_more(2) | 03:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31815 | 03:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4223 | 03:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1711 expand_more(7) | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5732 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8711 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9185 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1719 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3961 | 03:10 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6390 | 03:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(2) | 03:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31575 | 03:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4789 | 03:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2971 | 03:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7588 | 03:15 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK650 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22991 | 03:20 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 03:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 03:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8060 | 03:30 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6542 expand_more(1) | 03:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6542 | 03:35 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA969 expand_more(6) | 03:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7066 | 03:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7150 | 03:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66267 | 03:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9865 | 03:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5881 | 03:45 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5205 | 03:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB774 expand_more(3) | 03:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 03:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1650 | 03:45 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5247 | 03:45 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7590 | 03:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | flyplus Airlines | NE1141 | 04:10 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hamburg 机场 租车 节省大量资金。
汉堡机场在2023年第三季度旅客量上升了17.92%,接近疫情前的水平。

