Hamburg 机场 出发(HAM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2065 expand_more(1) | 06:20 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5429 | 06:20 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6875 | 06:25 | 已预定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67944 | 06:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1758 expand_more(3) | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6525 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3343 | 06:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6438 | 06:35 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7404 | 06:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1696 | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5379 | 06:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4415 | 06:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1664 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4320 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9350 | 06:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH27 expand_more(3) | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6018 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8837 | 07:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2047 | 07:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2069 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6122 | 07:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1059 | 07:15 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7184 | 07:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7046 | 07:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK652 | 07:35 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO394 | 07:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7306 | 07:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ671 | 07:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9039 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5402 | 07:55 | 已预定 | |
| Mersin (COV) | SunExpress | XQ1671 | 08:05 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT254 | 08:10 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1055 | 08:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2073 | 08:15 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS258 | 08:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6513 | 08:35 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2047 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2071 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA969 expand_more(5) | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7150 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66267 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9865 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5881 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5205 | 09:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK62 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8062 | 09:30 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21184 | 09:40 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1823 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5379 | 09:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5152 | 09:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3795 | 09:50 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hamburg 机场 租车 节省大量资金。
汉堡机场在2023年第三季度旅客量上升了17.92%,接近疫情前的水平。

