Hamburg 机场 出发(HAM)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | 已预定 | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:15 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2029 | 08:20 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | 已预定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 08:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 expand_more(1) | 08:40 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6412 | 08:40 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6506 expand_more(1) | 08:55 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6506 | 08:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31551 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 | 09:05 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6120 | 09:05 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 09:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 09:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 09:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 09:40 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(3) | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:40 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3509 expand_more(1) | 10:45 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3058 | 10:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 10:55 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 | 11:05 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 11:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:10 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7982 | 11:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 11:20 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 11:35 | 已预定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 11:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 11:45 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Hamburg 机场 租车 节省大量资金。
汉堡机场在2023年第三季度旅客量上升了17.92%,接近疫情前的水平。

