Flyankomster og avganger på Hamburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR91 expand_more(4) | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6324 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4567 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3027 | 06.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6236 | 06.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07.45 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67943 | 07.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT251 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 08.05 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(2) | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10.50 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11.10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 11.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6461 | 11.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11.30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11.30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 11.35 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | DigaJet | DGJ536 | 12.08 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(5) | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 13.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 15.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 15.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15.15 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 15.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 | 16.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 16.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 16.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16.10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 16.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16.20 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 16.25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 16.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 16.35 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 16.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 16.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5020 | 16.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 16.45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | FSH Aviation | LEJ220 | 16.51 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 17.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 17.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 18.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 18.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18.05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 18.10 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 18.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18.30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18.30 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6439 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 18.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 18.40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 18.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18.50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 18.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 19.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 19.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19.45 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 19.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(4) | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20.05 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 20.15 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 20.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6449 expand_more(1) | 20.55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6449 | 20.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21.00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 21.20 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 21.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 21.25 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW7089 | 21.35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(5) | 22.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6473 | 22.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 22.05 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW7987 | 22.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(3) | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 22.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 22.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 22.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK647 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22.25 | planlagt | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Eurowings | EW7529 | 22.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 22.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 | 22.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5352 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06.05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6472 | 06.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7404 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK648 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 06.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06.30 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 06.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7850 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07.00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7824 | 07.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07.30 | planlagt | |
