Flyankomster og avganger på Hamburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 08.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08.05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 08.10 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 08.15 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08.40 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67607 | 08.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 08.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(2) | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09.10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09.45 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09.45 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4426 | 09.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10.30 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M261 | 11.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11.35 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7871 | 11.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 11.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 12.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12.15 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26007 | 12.15 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 12.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6459 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12.30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 13.20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13.30 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13.35 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6735 | 13.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13.40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4678 | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 13.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 14.15 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14.15 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7277 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8741 | 14.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 14.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14.45 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | VistaJet | VJT473 | 15.01 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(2) | 15.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 15.05 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 16.00 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 16.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16.30 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP562 expand_more(4) | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 16.35 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 16.35 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 17.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL24 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4224 | 17.05 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW7531 | 17.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 17.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 | 17.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 17.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 | 17.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 | 17.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Condor | DE1640 | 05.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 05.55 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6734 | 05.55 | planlagt | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 06.05 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7870 | 06.05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06.10 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06.10 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06.25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06.30 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06.35 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Heston Airlines | DE2 | 06.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(2) | 07.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7805 | 07.05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07.05 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 07.10 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 07.10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07.10 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(3) | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07.25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07.55 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07.55 | planlagt | |
| Perugia (PEG) | VistaJet | VJT968 | 08.00 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 08.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(3) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08.30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08.45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1127 | 08.50 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 09.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10.25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW7530 | 10.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4427 | 10.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(6) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5229 | 10.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1053 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7276 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8742 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 11.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11.25 | planlagt | |
