Flyankomster og avganger på Hamburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1222 | 06.05 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4680 | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07.50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08.15 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1050 expand_more(1) | 08.25 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08.40 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67607 | 08.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 08.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09.05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1041 | 09.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 09.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 09.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3119 | 09.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10.40 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 10.45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10.50 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 11.00 | Forsinket | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(5) | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 11.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 11.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 11.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11.20 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 11.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB771 expand_more(3) | 11.35 | Omdirigert | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8732 | 11.35 | Omdirigert | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 11.35 | Omdirigert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5433 | 11.35 | Omdirigert | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW7865 | 11.40 | planlagt | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1241 | 11.45 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 11.45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11.50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 | 11.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX461 | 12.01 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12.25 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW7815 | 12.25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7541 | 12.35 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW7531 | 12.35 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(4) | 12.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 12.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12.40 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12.40 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6380 | 12.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1453 | 12.48 | planlagt | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV5786 | 12.49 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12.50 | planlagt | |
| Manises (VLC) | AlbaStar | LAV5323 | 12.56 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | AlbaStar | LAV3687 | 13.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 13.05 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6542 | 13.10 | 12:55 | landet |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 13.15 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Marabu | DI6299 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE6299 | 13.20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9746 | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13.35 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13.35 | Forsinket | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7871 | 13.40 | planlagt | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 13.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 13.45 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13.50 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 13.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13.50 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB41 | 13.50 | Forsinket | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 13.55 | Forsinket | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33878 | 13.55 | Forsinket | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1056 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14.05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 14.15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 14.25 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(5) | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 14.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 14.30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 14.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 14.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7585 | 14.45 | planlagt | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ147 | 14.50 | planlagt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14.50 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7645 | 15.10 | Forsinket | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7277 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8741 | 15.20 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 16.00 | planlagt | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 16.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 16.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 16.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 16.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 16.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 16.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL24 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4224 | 17.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 17.15 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 17.25 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 17.25 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 17.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 17.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(2) | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1285 | 17.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17.50 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67943 | 17.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 17.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH26 expand_more(5) | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9623 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5450 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 18.05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 18.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2068 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 18.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3508 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW3059 | 19.00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 19.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 expand_more(1) | 19.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3121 | 19.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB775 expand_more(2) | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8503 | 19.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5441 | 19.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19.45 | planlagt | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5727 | 19.49 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2647 | 20.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(6) | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 20.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 20.05 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW5317 | 20.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 20.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 20.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4878 | 20.30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 20.35 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 20.45 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 20.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 21.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 21.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6543 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6543 | 21.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 21.05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21.05 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5433 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1287 | 21.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9342 | 21.25 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 21.35 | planlagt | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 21.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 21.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21.55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1641 | 22.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 22.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33976 | 22.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(6) | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5009 | 22.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP564 expand_more(3) | 22.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 22.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 22.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 22.10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 22.15 | planlagt | |
| Rijeka (RJK) | Eurowings | EW7969 | 22.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7677 expand_more(1) | 22.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33880 | 22.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(6) | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 22.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22.20 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 22.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7907 | 22.25 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 22.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 | 22.30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW7915 | 22.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 | 22.35 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Eurowings | EW7971 | 22.35 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE1441 | 22.35 | planlagt | |
| Jerez De La Frontera (XRY) | Marabu | DI6565 | 22.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 | 22.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7540 | 05.55 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1640 | 05.55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW7864 | 05.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW7814 | 05.55 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06.00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06.00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 06.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06.05 | planlagt | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06.05 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5704 | 06.05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 06.10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 06.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 06.15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW7530 | 06.15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06.25 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 06.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06.30 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Marabu | DI6298 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Condor | DE6298 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06.40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 06.45 | planlagt | |
