Hamburg Airport avganger (HAM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4408 | 09.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09.40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10.00 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8738 | 10.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 10.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10.25 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10.45 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1053 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(4) | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4172 | 11.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11.25 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11.35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 11.45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(5) | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9446 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12.00 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH9916 | 12.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7042 | 12.05 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 01.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01.15 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 01.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 01.25 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hamburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHamburg flyplass opplever en bemerkelsesverdig økning på 17,92% i passasjervolumet i Q3 2023, og nærmer seg dermed nivåene før pandemien.

