Hamburg Airport avganger (HAM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10.00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 10.20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10.25 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW7530 | 10.40 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4427 | 10.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3118 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(7) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5359 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5229 | 10.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7276 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8742 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11.05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11.05 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11.25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11.25 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 11.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11.35 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6438 | 11.40 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8052 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 12.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 12.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M262 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(7) | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2057 | 12.15 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5704 | 12.15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12.30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12.30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1648 | 12.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12.40 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Fly Mohr | SKV524 | 12.40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7906 | 12.40 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 12.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC145 | 12.50 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | easyJet | U26008 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 01.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9436 | 01.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(4) | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6460 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01.15 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 01.15 | planlagt | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 01.15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1859 | 01.20 | planlagt | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01.30 | planlagt | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01.30 | planlagt | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01.30 | planlagt | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3120 | 01.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01.40 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01.40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1127 | 01.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4457 | 01.50 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hamburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHamburg flyplass opplever en bemerkelsesverdig økning på 17,92% i passasjervolumet i Q3 2023, og nærmer seg dermed nivåene før pandemien.

