Hamburg Airport ankomster (HAM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 12.15 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 12.20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 12.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12.35 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12.35 | Forsinket | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 12.35 | planlagt | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 12.40 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 12.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12.45 | Forsinket | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12.55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 01.00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(5) | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5125 | 01.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1543 | 01.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 01.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 01.35 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 01.35 | planlagt | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Condor | DE1565 | 01.35 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6539 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 01.40 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 01.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 01.45 | planlagt | |
Napoli (NAP) | Eurowings | EW7865 | 01.45 | planlagt | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 01.50 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 01.50 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 02.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 02.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 02.05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 02.10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(5) | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 02.20 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 02.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 02.20 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 02.30 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7043 | 02.30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 02.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(1) | 02.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 02.30 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 02.50 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 02.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 02.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 02.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 03.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 03.05 | planlagt | |
Verona (VRN) | Eurowings | EW7883 | 03.25 | planlagt | |
Bilbao (BIO) | Eurowings | EW7519 | 03.35 | planlagt | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 03.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 04.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 04.05 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hamburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHamburg flyplass opplever en bemerkelsesverdig økning på 17,92% i passasjervolumet i Q3 2023, og nærmer seg dermed nivåene før pandemien.