Hamburg Airport ankomster (HAM)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Madrid (MAD) | Air Europa | UX885 | 11.28 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7666 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11.30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6458 | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 11.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB771 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 11.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5433 | 11.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11.35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11.40 | planlagt | |
Milan (MXP) | Neos | NO564 | 11.40 | planlagt | |
Tabriz (TBZ) | Qeshm Airlines | QB2103 | 11.40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11.45 | planlagt | |
Manises (VLC) | Iberia Regional | YW8650 | 11.50 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Avion Express | EW7659 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 12.00 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12.00 | planlagt | |
Oxford (BZZ) | United Kingdom - Royal Air Force | RRR2266 | 12.01 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB1441 | 12.01 | planlagt | |
Rome (FCO) | Neos | NO5486 | 12.10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 | 12.10 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 12.20 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12.20 | Forsinket | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1543 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3942 | 12.25 | planlagt | |
Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 12.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(6) | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 12.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12.30 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 12.40 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12.40 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12.40 | Forsinket | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12.40 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12.45 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12.50 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12.55 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 01.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 01.05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(5) | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01.05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1273 | 01.10 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 01.10 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1520 | 01.10 | planlagt | |
Catania (CTA) | Neos | NO5090 | 01.25 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9740 | 01.30 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 01.35 | Forsinket | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 01.35 | Forsinket | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 01.40 | planlagt | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 01.40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 01.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 01.45 | planlagt | |
Varna (VAR) | Eurowings | EW7915 | 01.45 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 01.55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1687 | 01.55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(6) | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 02.05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 02.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 02.05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 02.05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 02.10 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 02.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 02.10 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 02.30 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 02.30 | planlagt | |
Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 02.35 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 02.40 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 02.40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 02.40 | planlagt | |
Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 02.50 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(2) | 02.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 02.55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 02.55 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 02.55 | planlagt | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 02.55 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 03.00 | planlagt | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 03.03 | planlagt | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 03.05 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Hamburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåHamburg flyplass opplever en bemerkelsesverdig økning på 17,92% i passasjervolumet i Q3 2023, og nærmer seg dermed nivåene før pandemien.