Vluchten Aankomst en vertrek op Hamburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 08:15 | Gepland | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1050 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9139 | 08:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:35 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08:40 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67607 | 08:40 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 08:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4181 | 09:00 | Gepland | |
| London (STN) | Malta Air | FR1518 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2080 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4052 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09:45 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4426 | 09:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(6) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7277 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8741 | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:45 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 11:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 12:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:15 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | easyJet | U26007 | 12:15 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 12:20 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7813 | 12:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(6) | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4746 | 13:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 13:05 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 13:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:30 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 13:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6735 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6735 | 13:40 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4678 | 13:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 13:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(5) | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 | 14:15 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 14:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK649 | 14:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | Gepland | |
| London (LCY) | DigaJet | DGJ567 | 15:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 | 15:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 15:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4173 | 16:00 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 16:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL22 | 16:05 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U25845 | 16:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 | 16:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP562 | 16:35 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kos (KGS) | Condor | DE1640 | 05:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05:55 | Geannuleerd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05:55 | Geannuleerd | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6734 | 05:55 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 06:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06:10 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(2) | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7597 | 06:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:30 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06:35 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH33 | 07:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7602 | 07:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 07:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4180 | 07:55 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(7) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:45 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 09:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1051 | 09:25 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:25 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Malta Air | FR1517 | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2081 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4053 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6119 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK646 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 10:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW7530 | 10:40 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4427 | 10:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(6) | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5229 | 10:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7276 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8742 | 11:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:05 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(5) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | Gepland | |
