Vluchten Aankomst en vertrek op Hamburg Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 08:25 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 08:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC146 | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:30 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3570 | 09:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | Geannuleerd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:35 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 10:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:45 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Exxaero | XRO1340 | 10:49 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ852 | 11:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M761 | 11:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3198 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:05 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW7863 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 11:55 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12:05 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 12:15 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(7) | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6459 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 12:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:35 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:35 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 12:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | Gepland | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW7621 | 12:55 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13:00 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 13:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Eurowings | EW7991 | 13:10 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1685 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:15 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:20 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 | 13:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:30 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6917 | 13:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:40 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 | 13:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2647 | 13:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 | 14:05 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 14:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 | 14:05 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84513 | 14:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 | 14:15 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 14:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 | 14:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4678 | 14:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7043 | 14:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 05:55 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW7862 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:05 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW7620 | 06:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 06:05 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 | 06:10 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 06:15 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06:15 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW7990 | 06:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5445 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:30 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1376 | 06:40 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:40 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 06:45 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6632 | 06:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6471 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7844 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 07:25 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 07:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:30 | Gepland | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 07:35 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW5368 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 08:00 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4408 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Gepland | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6916 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2049 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC145 | 09:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 10:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | Gepland | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3571 | 10:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1859 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 11:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7042 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:50 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ853 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(8) | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M762 | 12:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 12:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 13:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 | 13:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 | 13:15 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 | 13:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7538 | 13:25 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 | 13:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 | 13:30 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 | 13:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 13:40 | Gepland | |
| Venice (VCE) | Eurowings | EW7812 | 13:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 | 13:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7752 | 13:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 13:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 | 14:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1686 | 14:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA965 | 14:05 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 | 14:05 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ427 | 14:10 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6542 | 14:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Eurowings | EW7768 | 14:20 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Marabu | DI6644 | 14:30 | Gepland | |
Vliegen van en naar Hamburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Hamburg Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.

