Hamburg Airport aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL24 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4224 | 05:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | DAT | GQ872 | 05:15 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 05:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 05:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 05:25 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 05:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(2) | 05:25 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1285 | 05:25 | Vertraagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 05:25 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 05:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 05:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9648 | 05:25 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 05:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 05:30 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | Flexflight | W21605 | 05:35 | Gepland | |
| Friedrichshafen (FDH) | Air Uniqon | ATV105 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2064 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 05:35 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 05:45 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 05:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 05:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH26 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9623 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 06:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 06:15 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 06:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 06:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2068 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23985 | 06:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 | 07:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 07:05 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4346 | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 07:20 | Gepland | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W43095 | 07:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 07:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 07:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(6) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 08:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2070 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31838 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4114 | 08:40 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 08:50 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 08:55 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 09:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 09:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.

