Hamburg Airport aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1602 expand_more(2) | 09:05 | 08:59 | geland |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6175 | 09:05 | 08:59 | geland |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8472 | 09:05 | 08:59 | geland |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | Vertraagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:35 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 09:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K1121 | 09:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 09:50 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 10:10 | Vertraagd | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7150 | 10:18 | Gepland | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4500 | 10:20 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 10:30 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 | 10:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW7785 | 10:50 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Eurowings | EW7769 | 10:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(6) | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 11:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 11:10 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF77 | 11:15 | Vertraagd | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | Gepland | |
Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 11:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7666 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | BT6458 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11:30 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:40 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28633 | 11:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:10 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 12:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 12:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 12:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(6) | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 12:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:35 | Gepland | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 12:35 | Gepland | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 12:40 | Gepland | |
Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 12:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.