Hamburg Airport aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 09:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI512 expand_more(1) | 09:25 | 21:03 | geland |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3334 | 09:25 | 21:03 | geland |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5433 | 09:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 09:30 | Gepland | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1633 | 09:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7669 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 09:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 09:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 10:00 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 10:10 | Vertraagd | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33976 | 10:10 | Vertraagd | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7907 | 10:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 10:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 10:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 10:10 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 10:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 10:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 10:15 | Vertraagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 10:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 10:20 | Gepland | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW7969 | 10:20 | Gepland | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 10:25 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 10:25 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 10:30 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 10:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 10:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 10:40 | Vertraagd | |
Faro (FAO) | Condor | DE6305 | 10:40 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA972 expand_more(7) | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7155 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7727 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9866 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 10:40 | Gepland | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 10:40 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 10:40 | Gepland | |
Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 10:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 10:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 10:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.