Hamburg Airport aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6321 | 09:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6121 | 09:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 09:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:45 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:45 | Geannuleerd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:45 | Geannuleerd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6874 | 09:50 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7275 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:15 | Vertraagd | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1753 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 10:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(8) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5971 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7688 | 11:05 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:05 | Geannuleerd | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:25 | Gepland | |
London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 11:25 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 12:00 | Geannuleerd | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV1670 | 12:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 12:15 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 12:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 12:45 | Gepland | |
Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS283 | 12:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 01:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 01:00 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 01:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(6) | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7670 | 01:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01:05 | Gepland | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 01:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.