Hamburg Airport aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 08:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 10:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 10:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.

