Hamburg Airport aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 04:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 04:20 | Gepland | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 04:25 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 04:30 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 04:35 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 04:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5020 | 04:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 04:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 05:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 05:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 05:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 05:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 05:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 05:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 05:05 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 05:05 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 05:05 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 05:05 | Vertraagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 05:10 | 16:55 | geland |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 05:10 | 16:55 | geland |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 05:10 | 16:55 | geland |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 05:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 05:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 05:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 05:55 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 05:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 05:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 06:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 06:05 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 06:10 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 06:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 06:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 06:30 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 06:40 | Vertraagd | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6439 | 06:40 | Vertraagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 06:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 06:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 06:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 06:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 06:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 06:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 07:05 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 07:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 07:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 07:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 07:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 07:45 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 07:55 | Vertraagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 07:55 | Vertraagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 08:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 08:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.

