Hamburg Airport aankomsten (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR91 expand_more(3) | 07:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6324 | 07:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4567 | 07:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6236 | 07:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:50 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7665 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Gepland | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 08:05 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ174 | 08:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 08:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 08:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2535 | 08:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | RK1520 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 | 09:15 | Gepland | |
Cuxhaven (FCN) | Germany - Navy | GNY4520 | 09:25 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | Gepland | |
Florence (FLR) | Volotea | V71460 | 09:45 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(5) | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(5) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 10:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.