Hamburg Airport vertrektijden (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7404 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(5) | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 06:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 06:20 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06:30 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 06:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7824 | 07:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6438 | 08:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR92 expand_more(4) | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6325 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4568 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3065 | 08:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6237 | 08:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 08:25 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67944 | 08:30 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(2) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23944 | 08:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64126 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8740 | 09:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 09:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9911 | 09:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 09:25 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 09:35 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.

