Hamburg Airport vertrektijden (HAM)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6806 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(4) | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 08:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23944 | 08:45 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Marabu | DI6446 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| La Palma (SPC) | Condor | DE6446 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 09:10 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2029 | 09:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 09:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(4) | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 09:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 09:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | Gepland | |
| Ostend (OST) | FSH Aviation | LEJ330 | 10:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Germany - Air Force | GAF938 | 10:15 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 10:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 10:50 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7982 | 10:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(5) | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(8) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5306 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 11:30 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 11:35 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 11:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 11:40 | Geannuleerd | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5124 | 11:40 | Geannuleerd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH17 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | Gepland | |
| Paris (LBG) | DigaJet | DGJ536 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 12:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Hamburg Airport voor enorme besparingen.
Hamburg Airport ziet een opmerkelijke stijging van 17,92% in het passagiersvolume van het derde kwartaal van 2023 en komt steeds dichter bij het niveau van vóór de pandemie.

