Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hamburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | 07:56 | Gelandet |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 08:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:05 | 08:39 | Gelandet |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:05 | 08:39 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | 08:59 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | 08:56 | Gelandet |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 10:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | Verzögert | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | Unbekannt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Unbekannt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 | 10:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | Verzögert | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6461 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | geplant | |
| Karlsruhe Baden Baden (FKB) | VistaJet | VJT607 | 12:11 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 12:15 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV3380 | 12:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH14 expand_more(5) | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 14:15 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 14:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 15:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 16:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 16:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 16:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 16:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 16:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 16:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 17:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 17:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 17:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7045 | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 17:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 17:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 17:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 17:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(2) | 18:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7639 | 18:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 18:10 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 18:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 18:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Baltic | BT253 | 18:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 18:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 18:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 18:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 19:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 19:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 19:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 19:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 19:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 19:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 19:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 19:45 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 19:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(5) | 20:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31535 | 20:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 20:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 20:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 20:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 20:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7067 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5405 | 20:10 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Heston Airlines | DI6519 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE6519 | 20:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 20:25 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Marabu | DI6447 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Condor | DE6447 | 20:30 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1449 | 20:55 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 21:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7047 | 21:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 21:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7825 | 21:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7765 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4414 | 21:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA970 expand_more(3) | 21:45 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 21:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8328 | 21:45 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 21:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 21:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 21:55 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7533 | 21:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS259 | 21:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7405 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 22:00 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 22:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 22:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2086 expand_more(5) | 22:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 22:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6473 | 22:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 22:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 22:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4872 | 22:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2629 expand_more(1) | 22:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5139 | 22:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 22:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9184 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 22:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 22:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 22:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO397 | 22:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK647 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7413 | 22:25 | geplant | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5380 | 22:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(4) | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 22:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 22:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 22:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2088 | 22:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5352 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 06:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Baltic | BT6472 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:50 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 06:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL7850 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 07:15 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7602 | 07:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:40 | geplant | |
