Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hamburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1222 | 06:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4680 | 07:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1050 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 08:40 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67607 | 08:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1041 | 09:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 09:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 09:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3119 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:00 | geplant | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 11:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB771 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8732 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 11:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5433 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW7865 | 11:40 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1241 | 11:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 11:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:15 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW7815 | 12:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7541 | 12:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW7531 | 12:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:40 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6380 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | geplant | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV5786 | 12:49 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | AlbaStar | LAV5323 | 12:56 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | AlbaStar | LAV3687 | 13:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 13:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6542 | 13:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 13:15 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Marabu | DI6299 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE6299 | 13:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9746 | 13:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | geplant | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7871 | 13:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 13:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:50 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33878 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 14:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 14:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(5) | 14:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 14:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 14:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 14:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 14:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 14:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 14:30 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK649 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7585 | 14:45 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ147 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7645 | 15:10 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7277 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8741 | 15:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 16:00 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1954 | 16:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 16:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 16:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 16:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9477 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 16:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 16:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL24 | 17:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Naples (NAP) | Eurowings | EW7864 | 05:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW7814 | 05:55 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7540 | 05:55 | geplant | |
| Kos (KGS) | Condor | DE1640 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06:05 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:05 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Eurowings | EW5704 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6468 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 06:10 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Eurowings | EW7530 | 06:15 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 06:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 06:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 06:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:30 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Marabu | DI6298 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Condor | DE6298 | 06:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:40 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06:40 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:40 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | ProAir Aviation | PAV322 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 07:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7644 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7870 | 08:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4681 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09:20 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:25 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1051 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7598 | 09:55 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Gama Aviation | GSR1 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(7) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 10:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1042 | 10:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3118 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 11:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5124 | 11:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:45 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 11:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9554 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8036 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:55 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1440 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(8) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | geplant | |
