Ankünfte und Abflüge von Flügen in Hamburg Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1050 | 08:25 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2050 | 08:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC146 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | German Airways | BN5330 | 09:07 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:30 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3570 | 09:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3119 | 09:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5376 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 10:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M761 | 11:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW7863 | 11:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 11:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12:05 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Eurowings | EW7617 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33970 | 12:15 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(7) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6137 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6459 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:35 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:35 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7845 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Eurowings | EW7621 | 12:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 13:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 13:00 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 13:10 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Eurowings | EW7991 | 13:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 13:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 13:15 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13:15 | geplant | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1685 | 13:15 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 13:20 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 | 13:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:30 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6917 | 13:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 13:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 13:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33878 | 13:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 13:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2647 | 13:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 14:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 14:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:05 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7515 | 14:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84513 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 14:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 14:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2044 | 14:35 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4678 | 14:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 15:05 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 15:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW5369 | 15:15 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 16:00 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33972 | 16:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(2) | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4190 | 16:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6118 | 16:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 16:40 | geplant | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 16:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL24 expand_more(1) | 17:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4224 | 17:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(5) | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 17:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 17:20 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 | 17:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(1) | 17:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 17:25 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 | 17:30 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 05:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 05:55 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Eurowings | EW7862 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5056 | 06:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7658 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP565 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:05 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Eurowings | EW7620 | 06:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 06:05 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Eurowings | EW7616 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33971 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 | 06:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06:15 | geplant | |
| Malta (MLA) | Eurowings | EW7990 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5445 | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:30 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1376 | 06:40 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:40 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 06:45 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Marabu | DI6632 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE6632 | 06:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN9902 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6471 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7844 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | geplant | |
| Ibiza (IBZ) | Eurowings | EW7514 | 07:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW5368 | 07:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 08:00 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4408 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | geplant | |
| Trieste (TRS) | Marabu | DI6916 | 09:00 | geplant | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2049 | 09:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1051 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(4) | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC145 | 09:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | geplant | |
| Pisa (PSA) | German Airways | BN1981 | 10:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 10:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 10:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3118 | 10:45 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3571 | 10:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6010 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1859 | 11:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 11:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(8) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6070 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8671 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 12:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M762 | 12:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 12:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 13:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 13:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9436 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 13:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 13:15 | geplant | |
