Hamburg Flughafen Abflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9512 | 12:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1670 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9436 | 01:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9370 | 01:15 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP561 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 01:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 01:25 | geplant | |
| Saarbrucken (SCN) | DAT | DX214 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 01:40 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Marabu | DI6734 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE6734 | 01:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4457 | 01:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1274 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1827 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5383 | 01:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5154 | 01:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3675 | 01:50 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Eurowings | EW7644 | 02:20 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ427 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA965 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5337 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7726 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 02:30 | geplant | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5227 | 02:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33881 | 02:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 02:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 02:40 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 02:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1666 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9352 | 02:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1756 expand_more(6) | 02:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6234 | 02:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1610 | 02:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9557 | 02:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8053 | 02:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1782 | 02:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 02:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ915 | 02:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84514 | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1057 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3855 | 02:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7588 | 03:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS254 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL19 expand_more(2) | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31815 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4223 | 03:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1711 expand_more(7) | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5732 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8711 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9185 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1719 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3961 | 03:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6390 | 03:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31575 | 03:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4789 | 03:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Electra Airways | SM2971 | 03:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1127 | 03:20 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK650 | 03:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22991 | 03:20 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 03:25 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8060 | 03:30 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6542 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6542 | 03:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB774 expand_more(3) | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8677 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1650 | 03:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5247 | 03:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7590 | 03:55 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW7790 | 04:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 04:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45108 | 04:20 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

