Hamburg Flughafen Abflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 05:55 | Storniert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8322 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Condor | DE1376 | 06:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06:00 | Storniert | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH31 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Marabu | DI6520 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE6520 | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 06:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2075 | 06:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7040 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(2) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7597 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 06:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 06:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 06:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6538 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:35 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 06:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 06:50 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 07:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 07:05 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7844 | 07:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 | 07:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Eurowings | EW7790 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7674 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9549 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(4) | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 08:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Smartwings | QS4404 | 08:45 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 08:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

