Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4876 | 11:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Smart Aviation | SME516 | 11:31 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 12:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT929 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6433 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(5) | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28635 | 12:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 12:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 01:00 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 | 01:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 01:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 01:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(4) | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 01:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1645 | 01:35 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 01:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 01:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 01:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3944 | 02:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH18 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 02:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7043 | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1056 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 02:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 02:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 02:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 02:25 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4680 | 02:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 | 02:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 02:40 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Eurowings | EW4500 | 02:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 02:50 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22990 | 02:50 | geplant | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 03:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 03:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

