Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH26 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9623 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 06:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(3) | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5336 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 06:25 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 06:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2068 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC7305 | 06:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 06:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 06:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7185 | 07:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 07:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ670 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Eurowings | EW3121 | 07:05 | geplant | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ710 | 07:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 07:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 07:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 07:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT253 | 07:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | BH Air | XR6514 | 07:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 07:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 07:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(6) | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 08:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2046 | 08:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 08:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4878 | 08:40 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6543 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6543 | 08:50 | geplant | |
| Kos (KGS) | Eurowings | EW7317 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33972 | 08:50 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7587 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 09:00 | geplant | |
| Verona (VRN) | Eurowings | EW7883 | 09:05 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21183 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(3) | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1287 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9342 | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7755 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8733 | 09:25 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE6633 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 09:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6469 | 09:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW7815 | 09:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7907 | 09:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3256 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 09:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 09:55 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7465 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5119 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5341 | 10:00 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 10:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

