Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | geplant | |
| NIce (NCE) | Eurowings | EW7429 | 11:00 | Verzögert | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(5) | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 11:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 11:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3273 | 11:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:10 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:20 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 11:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2056 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31553 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6458 | 11:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB771 expand_more(3) | 11:35 | Umgeleitet | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8732 | 11:35 | Umgeleitet | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7851 | 11:35 | Umgeleitet | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5433 | 11:35 | Umgeleitet | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:35 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Eurowings | EW7865 | 11:40 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF1241 | 11:45 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 11:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 11:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1647 | 11:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX461 | 12:01 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1669 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9344 | 12:05 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33896 | 12:25 | geplant | |
| Catania (CTA) | Eurowings | EW7815 | 12:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Eurowings | EW7541 | 12:35 | geplant | |
| Manises (VLC) | Eurowings | EW7531 | 12:35 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP560 expand_more(4) | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5311 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 12:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 12:40 | geplant | |
| Prishtina (PRN) | GP Aviation | IV6380 | 12:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 12:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1453 | 12:48 | geplant | |
| Verona (VRN) | AlbaStar | LAV5786 | 12:49 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 12:50 | geplant | |
| Manises (VLC) | AlbaStar | LAV5323 | 12:56 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 01:00 | geplant | |
| Bari (BRI) | AlbaStar | LAV3687 | 01:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 01:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Neos | NO6542 | 01:10 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 01:15 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Marabu | DI6299 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE6299 | 01:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9746 | 01:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 01:35 | Verzögert | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 01:35 | Verzögert | |
| Bari (BRI) | Eurowings | EW7871 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9340 | 01:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ426 | 01:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6687 | 01:45 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 01:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB41 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6799 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 01:50 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 01:50 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 01:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7675 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33878 | 01:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL18 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31814 | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4222 | 02:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9570 | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1056 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 02:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 02:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 02:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(7) | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 02:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 02:15 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

