Hamburg Flughafen Abflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tromso (TOS) | Eurowings | EW7200 | 05:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | geplant | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06:00 | geplant | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(6) | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 06:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:30 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 07:00 | geplant | |
| Rovaniemi (RVN) | Eurowings | EW7206 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:05 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5400 | 07:05 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 07:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7264 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 07:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:00 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 08:05 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:15 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Marabu | DI6518 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE6518 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR92 expand_more(5) | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6325 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4587 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4568 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3065 | 08:20 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6237 | 08:20 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | HiSky | H4408 | 08:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(7) | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 08:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 | 09:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2049 | 09:05 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Marabu | DI6446 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| La Palma (SPC) | Condor | DE6446 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(4) | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 09:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

