Hamburg Flughafen Abflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 11:20 | 11:35 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:20 | 11:29 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5306 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | 11:40 | Unterwegs |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | 11:38 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 11:30 | 11:45 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:30 | 11:32 | Unterwegs |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 11:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7580 | 11:35 | 11:53 | Unterwegs |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:40 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 expand_more(1) | 11:40 | 11:54 | Unterwegs |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5124 | 11:40 | 11:54 | Unterwegs |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH17 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 12:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF78 | 12:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6824 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1648 | 12:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5377 | 12:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8862 | 01:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2063 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9319 | 01:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 01:35 | geplant | |
| Pristina (PRN) | GP Aviation | IV3381 | 01:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4457 | 01:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH21 | 02:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7044 | 02:15 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ915 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 02:25 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 02:25 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 02:25 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 02:25 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 02:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1756 expand_more(4) | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6234 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1610 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9546 | 02:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1782 | 02:35 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK60 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8060 | 02:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH23 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31561 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9228 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5451 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4781 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 03:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22996 | 03:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2067 expand_more(2) | 03:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31575 | 03:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4789 | 03:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA965 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7726 | 03:10 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5959 | 03:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS254 | 03:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1057 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7716 | 03:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3855 | 03:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

