Hamburg Flughafen Abflüge (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K1122 | 11:20 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7042 | 11:25 | 12:00 | Unterwegs |
Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | 11:53 | Unterwegs |
Tenerife (TFS) | Condor | DE1448 | 11:35 | 11:49 | Unterwegs |
Split (SPU) | Eurowings | EW7984 | 11:35 | 11:42 | Unterwegs |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2646 | 11:35 | 11:52 | Unterwegs |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 11:40 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH17 expand_more(4) | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9446 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(6) | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5306 | 12:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 12:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7782 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 12:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 12:10 | geplant | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 12:15 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2057 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 12:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1648 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7438 | 12:15 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28634 | 12:15 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6824 | 12:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF78 | 12:35 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 12:50 | geplant | |
Saarbrucken (SCN) | DAT | DX214 | 01:10 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 01:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9263 | 01:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 01:15 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW7316 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33973 | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP561 expand_more(3) | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48341 | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7214 | 01:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6948 | 01:25 | geplant | |
London (LHR) | Eurowings | EW7462 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6971 | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH5094 | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5338 | 01:30 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9625 | 01:30 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI393 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8004 | 01:35 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66873 | 01:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 01:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7762 expand_more(1) | 01:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4457 | 01:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 01:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 01:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH21 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6182 | 02:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7752 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8862 | 02:15 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA969 expand_more(6) | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7150 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6538 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9865 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 02:25 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5205 | 02:25 | geplant | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ427 | 02:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 02:30 | geplant | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33879 | 02:30 | geplant | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1734 | 02:35 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1127 | 02:45 | geplant | |
Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 02:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1756 expand_more(6) | 02:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6234 | 02:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1610 | 02:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7783 | 02:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9538 | 02:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1782 | 02:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1666 | 02:50 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ915 | 02:50 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1057 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7716 | 02:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3855 | 02:55 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 03:00 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH23 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31561 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5451 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4781 | 03:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8981 | 03:00 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS174 | 03:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1711 expand_more(7) | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5732 | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8711 | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9185 | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1719 | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5352 | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3961 | 03:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6390 | 03:05 | geplant | |
Graz (GRZ) | Eurowings | EW4501 | 03:05 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2061 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31575 | 03:15 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4789 | 03:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.