Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6321 | 09:40 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K6121 | 09:40 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 09:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:45 | Storniert | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:45 | Storniert | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:45 | Storniert | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6874 | 09:50 | geplant | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW7275 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:15 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1753 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5298 | 10:25 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Hainan Airlines | HU8541 | 10:50 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(8) | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5971 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:55 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7688 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:05 | Storniert | |
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:25 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA9637 | 11:25 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:45 | geplant | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 12:00 | Storniert | |
Prishtina (PRN) | G P Aviation | IV1670 | 12:10 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6539 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 12:15 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 12:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 12:45 | geplant | |
Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS283 | 12:50 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(3) | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 01:00 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 01:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 01:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(6) | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7670 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01:05 | geplant | |
Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 01:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.