Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2028 | 08:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4025 | 10:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 10:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

