Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:25 | 11:23 | Gelandet |
London (LHR) | Air Canada | AC6934 | 11:25 | 11:23 | Gelandet |
London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:25 | 11:23 | Gelandet |
London (LHR) | United Airlines | UA9616 | 11:25 | 11:23 | Gelandet |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:25 | Verzögert | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 11:30 | 11:11 | Gelandet |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21294 | 11:30 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 11:35 | 11:47 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | 11:40 | Gelandet |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | 11:40 | Gelandet |
London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(6) | 12:00 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA7154 | 12:00 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 12:00 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6539 | 12:00 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66266 | 12:00 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 12:00 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5876 | 12:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 12:10 | 11:55 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 12:10 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2429 | 12:15 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 12:45 | geplant | |
Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF848 | 12:47 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2036 | 12:55 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Marabu | DI6633 | 01:00 | geplant | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(5) | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7670 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 01:05 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 01:35 | geplant | |
Malaga (AGP) | Marabu | DI6037 | 01:45 | geplant | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3549 | 01:50 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43095 | 01:50 | geplant | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6687 | 02:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 | 02:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 02:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 02:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 02:05 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1755 expand_more(5) | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7667 | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 02:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 02:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | VistaJet | VJT423 | 02:17 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS173 | 02:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 02:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 02:25 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31569 | 02:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 02:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 02:30 | geplant | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7686 | 02:30 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 02:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K4321 | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA974 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7791 | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9868 | 02:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5877 | 02:40 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 02:54 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 02:55 | geplant | |
Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 02:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5041 | 03:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 03:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5102 | 03:15 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.