Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 07:40 | Verzögert | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS171 | 07:40 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6059 | 07:45 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 07:45 | geplant | |
Kos (KGS) | Eurowings | EW5317 | 08:05 | Verzögert | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 expand_more(8) | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6011 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8822 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6071 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2048 | 08:05 | 19:47 | Gelandet |
Stockholm (ARN) | Eurowings | EW7219 | 08:10 | 19:57 | Gelandet |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 08:30 | geplant | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4878 | 08:30 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Condor | DE6441 | 08:55 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7589 | 08:55 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5378 | 09:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1667 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4337 | 09:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Eurowings | EW7603 | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH34 expand_more(2) | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6013 | 09:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7646 | 09:20 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI512 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3334 | 09:25 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW5433 | 09:25 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Eurowings | EW7659 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33897 | 09:30 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1633 | 09:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1759 expand_more(7) | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6327 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3772 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1609 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7669 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1789 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6437 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6334 | 09:50 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1610 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6058 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1671 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6389 | 10:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5043 | 10:00 | geplant | |
Chania (CHQ) | Eurowings | EW7619 expand_more(1) | 10:10 | Verzögert | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33976 | 10:10 | Verzögert | |
Larnaca (LCA) | Eurowings | EW7907 | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Express | TP564 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48345 | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7217 | 10:10 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6997 | 10:10 | geplant | |
Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 10:15 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 10:15 | Verzögert | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7591 | 10:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS167 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8409 | 10:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH36 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8824 | 10:20 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5452 | 10:20 | geplant | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW7969 | 10:20 | geplant | |
Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 10:25 | geplant | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW5705 | 10:25 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 10:30 | Verzögert | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31566 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6127 | 10:30 | geplant | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5428 | 10:30 | geplant | |
Faro (FAO) | Marabu | DI6305 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Condor | DE6305 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA972 expand_more(7) | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | American Airlines | AA6704 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7155 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7727 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9866 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5878 | 10:40 | geplant | |
London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5204 | 10:40 | geplant | |
Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 10:40 | geplant | |
Split (SPU) | Eurowings | EW7985 | 10:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB777 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1697 | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5906 | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5126 | 10:45 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.