Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR91 expand_more(3) | 07:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6324 | 07:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4567 | 07:25 | geplant | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6236 | 07:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 07:50 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9345 | 07:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7665 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | geplant | |
Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:00 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 08:05 | geplant | |
Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:05 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ174 | 08:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(3) | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 08:35 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:45 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS175 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC2535 | 08:50 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:00 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | RK1520 | 09:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1641 | 09:15 | geplant | |
Cuxhaven (FCN) | Germany - Navy | GNY4520 | 09:25 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:30 | geplant | |
Florence (FLR) | Volotea | V71460 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | geplant | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | JetBlue | B66298 | 09:45 | geplant | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | geplant | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9561 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(5) | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 | 10:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.