Hamburg Flughafen Ankünfte (HAM)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Luminair | LUA666 | 04:01 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 | 04:05 | geplant | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 04:05 | 15:49 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5378 | 04:05 | 15:49 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP562 expand_more(3) | 04:10 | 15:47 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48344 | 04:10 | 15:47 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7215 | 04:10 | 15:47 | Gelandet |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6949 | 04:10 | 15:47 | Gelandet |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 04:10 | 15:35 | Gelandet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 04:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 04:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9169 | 04:20 | geplant | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1954 | 04:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 04:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 04:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 expand_more(2) | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5020 | 04:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8863 | 04:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5305 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 05:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 05:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 expand_more(2) | 05:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9007 | 05:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 05:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6930 | 05:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4456 | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 05:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(4) | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9545 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3255 | 05:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6305 | 05:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 05:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 06:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 06:05 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6825 | 06:10 | geplant | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 06:30 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 06:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6439 expand_more(1) | 06:40 | Verzögert | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6439 | 06:40 | Verzögert | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1822 expand_more(3) | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5142 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5151 | 06:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4709 | 06:40 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 06:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 06:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2042 | 06:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO393 | 06:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8061 | 07:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK651 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH28 expand_more(4) | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31560 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5448 | 07:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4748 | 07:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1054 | 07:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 07:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9038 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5403 | 07:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31570 | 07:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Hamburg Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztHamburg Airport verzeichnet einen bemerkenswerten Anstieg von 17,92% des Passagieraufkommens im 3. Quartal 2023 und nähert sich damit wieder den Vorkrisen-Niveaus an.

