Flyg ankomster och avgångar på Hamburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2970 | 06:55 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67943 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4354 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8739 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23943 | 08:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64125 | 08:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64345 | 08:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2050 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 08:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(5) | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 09:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(4) | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1052 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 10:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 11:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP560 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48342 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7213 | 11:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6947 | 11:50 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1858 | 12:25 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 12:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 12:25 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Bul Air | IV6380 | 12:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | schemalagd | |
| Klagenfurt (KLU) | Austrian Airlines | OS113 | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4070 | 12:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(4) | 13:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 13:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4586 | 13:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 13:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(5) | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 13:15 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7537 | 13:20 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1056 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 13:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1755 expand_more(5) | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 14:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 14:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 expand_more(5) | 14:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 14:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9392 | 14:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 14:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 14:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 14:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3951 | 14:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7269 | 15:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 16:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6466 | 16:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 16:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 16:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1520 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7463 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6970 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5339 | 16:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9635 | 16:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 expand_more(6) | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5713 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8510 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8480 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5305 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3852 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5041 | 17:05 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:20 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1954 | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1663 expand_more(1) | 17:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9070 | 17:25 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1519 | 17:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA968 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7087 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9713 | 17:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1058 | 17:55 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1685 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH24 expand_more(4) | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6069 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9027 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8670 | 18:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8940 | 18:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1757 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6630 | 18:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1425 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6825 | 18:10 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW5401 | 18:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2076 | 18:50 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Marabu | DI6509 | 18:55 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7185 | 19:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK651 | 19:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK61 | 19:05 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS257 | 19:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7983 | 19:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2078 | 19:45 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64749 | 19:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH30 | 20:05 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Marabu | DI6441 | 20:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air Malta | W45107 | 20:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Private Wings | JW1910 | 20:51 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW7089 | 21:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4179 | 21:00 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Eurowings | EW7267 | 21:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE3 | 21:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Eurowings | EW7536 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Eurowings | EW7268 | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 06:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(6) | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK648 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 06:45 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2820 | 07:15 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW5400 | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2971 | 07:55 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:00 | schemalagd | |
| Mahon (MAH) | Air Transport Europe | EAT341 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(7) | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67944 | 08:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Eurowings | EW7982 | 08:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23944 | 08:50 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4355 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8740 | 08:55 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64126 | 09:00 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64346 | 09:00 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1955 | 09:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2049 | 09:05 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Marabu | DI6508 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Condor | DE6508 | 09:05 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 09:20 | schemalagd | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7278 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 09:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9090 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:40 | schemalagd | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(5) | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9319 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6460 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9015 | 10:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7943 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1053 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5562 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:05 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Eurowings | EW7532 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9541 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6436 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 11:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1044 | 11:25 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Eurowings | EW7088 | 11:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:30 | schemalagd | |
