Hamburg Flygplats avgångar (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4178 | 05:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2063 expand_more(4) | 05:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31573 | 05:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6120 | 05:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6462 | 05:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4793 | 05:15 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7984 | 05:30 | schemalagd | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1955 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7754 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8734 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP563 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48343 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7216 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6962 | 05:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2045 | 06:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7824 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa City | VL25 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31817 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4225 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7464 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6969 | 06:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5340 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1511 expand_more(3) | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6059 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8511 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9183 | 06:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1426 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9344 | 06:15 | schemalagd | |
| Nuremberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2428 | 06:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2065 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5429 | 06:20 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6875 | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7764 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4415 | 06:25 | schemalagd | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67944 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7404 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1758 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6525 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3343 | 06:35 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6438 | 06:35 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | DE1696 | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5379 | 06:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1664 expand_more(2) | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4320 | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9350 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH27 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6018 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8837 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2047 | 07:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA969 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7150 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66267 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9865 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5881 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5205 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2069 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6122 | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1059 | 07:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR7184 | 07:25 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK652 | 07:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO394 | 07:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ671 | 07:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT254 | 08:10 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1055 | 08:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2073 | 08:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9039 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5402 | 08:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS258 | 08:30 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHamburgs flygplats ser en anmärkningsvärd ökning på 17,92% i passagerarvolymen under Q3 2023 och närmar sig därmed nivåerna före pandemin.

