Hamburg Flygplats avgångar (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1288 | 07:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 07:10 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7582 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2079 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6471 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4791 | 07:15 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 07:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Eurowings | EW7914 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH35 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 07:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 | 07:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43970 | 07:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Eurowings | EW7864 | 07:55 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64520 | 07:55 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4345 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8738 | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9031 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5407 | 08:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9558 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7638 | 08:35 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2041 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT252 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH3 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31515 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 09:00 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64240 | 09:00 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Poland - Air Force | GAF730 | 09:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23950 | 09:05 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7592 | 09:20 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU291 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5722 | 09:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7598 | 09:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ175 | 09:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67806 | 10:00 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Eurowings | EW7518 | 10:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1517 | 10:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Eurowings | EW4681 | 10:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Eurowings | EW7784 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1286 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Sylt Air | 7E21 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA963 expand_more(6) | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6608 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7204 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7790 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9863 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5879 | 10:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5229 | 10:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6014 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22196 | 11:00 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Unicair | UNI132 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHamburgs flygplats ser en anmärkningsvärd ökning på 17,92% i passagerarvolymen under Q3 2023 och närmar sig därmed nivåerna före pandemin.

