Hamburg Flygplats avgångar (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:25 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64750 | 09:25 | schemalagd | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67608 | 09:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | schemalagd | |
| Olbia (OLB) | Eurowings | EW7844 | 09:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5126 | 09:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5441 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7598 | 10:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Eurowings | EW7984 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 10:30 | schemalagd | |
| Sylt (GWT) | Sylt Air | 7E21 | 10:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA965 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6693 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7726 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5955 | 10:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Royal Air Maroc | AT5227 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS262 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7586 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 10:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5935 | 11:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7042 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5150 | 11:05 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4026 | 11:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1411 expand_more(7) | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6074 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8411 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9181 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8533 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5306 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3959 | 11:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6456 | 11:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61676 | 11:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | schemalagd | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1440 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 11:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4172 | 11:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1754 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6631 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1608 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9548 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8052 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1778 | 12:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6306 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Eurowings | EW7676 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33881 | 12:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2057 | 12:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 12:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1424 expand_more(2) | 12:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7630 | 12:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6824 | 12:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1648 | 12:30 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Marabu | DI6506 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE6506 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF78 | 12:35 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5042 | 12:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC145 | 12:50 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Jet Fly Airline | JFL749 | 01:00 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28636 | 01:05 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT930 | 01:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHamburgs flygplats ser en anmärkningsvärd ökning på 17,92% i passagerarvolymen under Q3 2023 och närmar sig därmed nivåerna före pandemin.

