Hamburg Flygplats Ankomster (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W64519 | 07:20 | 06:52 | landat |
| Salzburg (SZG) | Eurowings | EW4344 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Austrian Airlines | OS8737 | 07:30 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 07:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(4) | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3388 | 07:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 08:05 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 08:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT251 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7957 | 08:10 | schemalagd | |
| Nürnberg (NUE) | Franconia Air Service | FRC2432 | 08:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7715 | 08:25 | schemalagd | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64239 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23949 | 08:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ174 | 08:40 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU290 | 08:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 09:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 09:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8986 | 09:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7584 | 09:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 09:20 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 09:20 | Försenad | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 09:25 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | VistaJet | VJT537 | 09:34 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1518 | 09:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 09:45 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 09:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Eurowings | EW7403 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA962 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7157 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9864 | 09:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 09:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 09:55 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9578 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 10:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6079 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 10:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 10:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22195 | 10:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 10:30 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 10:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9030 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5406 | 10:35 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1697 | 10:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Marabu | DI6521 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE6521 | 10:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Eurowings | EW7823 | 10:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2819 | 10:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH12 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9221 | 11:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(4) | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3389 | 11:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 11:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 11:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHamburgs flygplats ser en anmärkningsvärd ökning på 17,92% i passagerarvolymen under Q3 2023 och närmar sig därmed nivåerna före pandemin.

