Hamburg Flygplats avgångar (HAM)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2029 | 08:20 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43096 | 08:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(6) | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7781 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31565 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT252 | 08:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 | 08:35 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(6) | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 08:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 08:50 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9169 | 08:55 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR92 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6325 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4568 | 09:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6237 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4779 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:35 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS176 | 09:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK646 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2081 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC4536 | 09:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | schemalagd | |
Rijeka (RJK) | Eurowings | EW7968 | 10:05 | schemalagd | |
Split (SPU) | Eurowings | EW7984 | 10:20 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 10:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH19 | 10:30 | schemalagd | |
Sylt (GWT) | Sylt Air | 7E21 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1662 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4294 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9073 | 10:30 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Eurowings | EW7428 | 10:35 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Marabu | DI6686 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Condor | DE6686 | 10:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ171 | 10:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5455 | 10:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1053 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6606 | 10:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH15 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9144 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9028 | 11:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8743 | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3825 | 11:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1821 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5377 | 11:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4705 | 11:10 | schemalagd | |
Skopje (SKP) | Freebird Airlines | MI7151 | 11:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO396 | 11:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2646 | 11:35 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2624 | 11:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2037 | 11:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Eurowings | EW7886 | 11:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH17 expand_more(4) | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9446 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6108 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Egyptair | MS9013 | 12:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7621 | 12:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Hamburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuHamburgs flygplats ser en anmärkningsvärd ökning på 17,92% i passagerarvolymen under Q3 2023 och närmar sig därmed nivåerna före pandemin.