Destinations with connections to Hamburg Airport (HAM)
- airplanemode_active Germany 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Italy 4 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 2 Connecting Airports
- airplanemode_active France 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belgium 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tunisia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Spain 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hungary 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kosovo 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Sweden 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Hamburg Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW6900 | 07:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH2 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6213 | 07:35 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1421 expand_more(1) | 07:45 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9345 | 07:45 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1751 expand_more(3) | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1605 | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9327 | 07:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6435 | 07:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2050 | 08:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7944 | 08:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1046 | 08:10 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21181 | 08:20 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ172 | 08:25 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU290 | 08:30 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67805 | 08:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS251 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5601 | 08:55 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7061 expand_more(1) | 09:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5401 | 09:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1050 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH6 expand_more(4) | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9219 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6015 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2010 | 09:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8936 | 09:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 09:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6121 | 09:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6093 | 09:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7624 | 09:05 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3950 | 09:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA960 expand_more(1) | 09:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5919 | 09:20 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7279 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4181 | 09:35 | Scheduled | |
| Monastir (MIR) | Tunisair | TU894 | 09:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1661 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4319 | 10:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9066 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH8 expand_more(4) | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9160 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6713 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2012 | 10:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8720 | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2058 expand_more(3) | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6169 | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2222 | 10:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8889 | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1052 expand_more(1) | 10:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Cathay Pacific | CX6607 | 10:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7751 expand_more(1) | 10:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8865 | 10:20 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1820 expand_more(3) | 10:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5133 | 10:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5149 | 10:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3760 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1410 expand_more(7) | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5750 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8410 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9180 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1673 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8464 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3906 | 10:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6391 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1043 | 10:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 10:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5038 | 10:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5376 | 10:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1845 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1753 expand_more(3) | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1607 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9329 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1781 | 10:40 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2623 | 10:50 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7581 | 10:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO395 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH10 expand_more(2) | 11:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9069 | 11:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5440 | 11:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7761 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1810 | 11:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4412 | 11:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9645 | 11:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2060 expand_more(2) | 11:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6461 | 11:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5456 | 11:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7461 expand_more(3) | 11:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6968 | 11:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5337 | 11:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9636 | 11:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3824 expand_more(1) | 11:35 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5925 | 11:35 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1423 | 11:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3949 | 11:55 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW7041 | 12:05 | Scheduled | |
| Bremen (BRE) | FROST | FRO901 | 12:16 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | VistaJet | H5784 | 12:39 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ170 | 12:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI392 expand_more(2) | 12:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8003 | 12:45 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66872 | 12:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6119 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2062 expand_more(5) | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31568 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9033 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5426 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4874 | 12:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9173 | 12:50 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7521 | 12:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK59 expand_more(1) | 12:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8059 | 12:55 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR89 expand_more(4) | 13:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6356 | 13:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4586 | 13:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4566 | 13:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6164 | 13:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1665 | 13:00 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7585 | 13:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA964 expand_more(3) | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6840 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66298 | 13:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8300 | 13:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH14 expand_more(4) | 13:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31562 | 13:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8820 | 13:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5444 | 13:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9190 | 13:05 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1126 | 13:05 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7547 | 13:20 | Scheduled | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ914 | 13:25 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7643 | 13:30 | Scheduled | |
| Sibiu (SBZ) | Wizz Air | W43821 | 13:30 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1755 expand_more(5) | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6201 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3785 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9277 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3254 | 14:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1783 | 14:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH16 expand_more(2) | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9244 | 14:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9302 | 14:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1521 expand_more(1) | 14:05 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Emirates | EK3936 | 14:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX1056 expand_more(2) | 14:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3872 | 14:10 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2956 | 14:10 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1045 | 14:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2066 | 14:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS253 | 14:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22995 | 14:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1710 expand_more(6) | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5758 | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8710 | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9182 | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1881 | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8466 | 14:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3850 | 14:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK649 expand_more(1) | 14:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7577 | 14:45 | Scheduled | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DMS211 | 14:52 | Scheduled | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | DX211 | 14:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA966 expand_more(4) | 15:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6688 | 15:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7791 | 15:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66266 | 15:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5954 | 15:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4173 | 15:10 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB773 expand_more(1) | 15:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8617 | 15:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9032 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5408 | 15:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2070 expand_more(1) | 15:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Egyptair | MS9014 | 15:20 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF77 | 15:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9513 | 15:30 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45107 | 15:30 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9036 expand_more(1) | 16:00 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5410 | 16:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH20 | 16:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7173 | 16:05 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP562 | 16:10 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2645 | 16:35 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2040 | 16:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7753 | 16:45 | Scheduled | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61675 | 16:50 | Scheduled | |
| Bolzano (BZO) | Luxwing | BQ1954 | 16:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1510 | 17:05 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH22 | 17:05 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7763 | 17:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ872 | 17:15 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7583 | 17:15 | Scheduled | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Eurowings | EW7527 | 17:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2072 | 17:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Eurowings | EW7887 | 17:25 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1611 expand_more(6) | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5725 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1674 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8487 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5352 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3813 | 06:00 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5042 | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1 expand_more(1) | 06:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8920 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | TAP Express | TP565 expand_more(3) | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48346 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7218 | 06:00 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6946 | 06:00 | Scheduled | |
| Faro (FAO) | Eurowings | EW7642 | 06:00 | Scheduled | |
| Innsbruck (INN) | Eurowings | EW7278 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1750 expand_more(4) | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6246 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3760 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9268 | 06:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3341 | 06:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA971 expand_more(3) | 06:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6900 | 06:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66299 | 06:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8327 | 06:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | airBaltic | BT6472 | 06:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9168 | 06:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK648 expand_more(1) | 06:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3982 | 06:25 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Eurowings | EW7546 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Eurowings | EW7750 expand_more(2) | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5019 | 06:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS8864 | 06:30 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Eurowings | EW7526 | 06:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO398 | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1668 expand_more(2) | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Malaysia Airlines | MH4304 | 06:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9075 | 06:55 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW7584 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB778 expand_more(5) | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8705 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL7850 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1700 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5907 | 07:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5127 | 07:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4180 | 07:05 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Eurowings | EW7520 | 07:05 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Eurowings | EW7170 expand_more(3) | 07:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5037 | 07:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH5375 | 07:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ1846 | 07:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2630 | 07:15 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Eurowings | EW7266 | 07:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH7 expand_more(2) | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9042 | 07:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5443 | 07:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Eurowings | EW7460 expand_more(3) | 07:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Air Canada | AC6932 | 07:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH5336 | 07:30 | Scheduled | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9626 | 07:30 | Scheduled | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1520 | 07:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS260 expand_more(1) | 07:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5600 | 07:35 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Eurowings | EW7760 expand_more(4) | 07:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6951 | 07:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ1809 | 07:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX4413 | 07:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9627 | 07:40 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2089 expand_more(3) | 07:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31563 | 07:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6092 | 07:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Croatia Airlines | OU5457 | 07:45 | Scheduled | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43970 | 07:45 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE2 | 08:00 | Scheduled | |
| Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1518 | 08:20 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1422 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6806 | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1752 expand_more(5) | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6289 | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1606 | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9542 | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3342 | 08:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6387 | 08:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9 expand_more(3) | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9045 | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2057 | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8933 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31574 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | ITA Airways | AZ4795 | 08:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9082 | 08:45 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX1047 | 08:55 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21182 | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH11 expand_more(6) | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31551 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8833 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6212 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6712 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2011 | 09:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9045 | 09:00 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Marabu | DI6440 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE6440 | 09:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Marabu | DI6448 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE6448 | 09:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Marabu | DI6438 expand_more(1) | 09:05 | Scheduled | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE6438 | 09:05 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU291 | 09:15 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67806 | 09:15 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ173 | 09:20 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW7060 expand_more(1) | 09:40 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5400 | 09:40 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS252 | 09:45 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2055 expand_more(4) | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9212 | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6114 | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2161 | 09:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9164 | 09:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1051 | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK646 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7574 | 09:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH13 expand_more(2) | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Croatia Airlines | OU5447 | 10:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8939 | 10:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(3) | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6672 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7202 | 10:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9712 | 10:05 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Eurowings | EW7986 | 10:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2059 expand_more(2) | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air China | CA6172 | 10:55 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Thai Airways | TG7625 | 10:55 | Scheduled | |
